Largemouth Bass |
||||
| LM1 | 18.5 x 11.5 | 3 lb. LT,TD,OM,CG | $87.88
| |
| LM4 | 18.5 x 14.5 | 3.375 lb. RT,TU,OM,OG | $87.88
| |
| LM7 | 21 x 15 | 5 lb. RT,TU,OM,OG | $99.75
| |
| LM16 | 22.5 x 18.5 | 7.5 lb. RT,TD,OM,OG | $106.88
| |
| LM18 | 24 x 18 | 8.25 lb. LT,TU,OM,OG | $114.00
| |
| LM19 | 23 x 17.5 | 7.25 lb. RT,TU,OM,OG | $109.25
| |
| LM22 | 23.5 x 16.5 | 7.25 lb. LT,TU,OM,OG | $111.63
| |
| LM24 | 23 x 18 | 8.25 lb. LT,TU,OM,OG | $109.25
| |
| LM25 | 24 x 18.75 | 8.625 lb. LT,TS,OM,OG | $114.00
| |
| LM26 | 24 x 17.5 | 8.5 lb. RT,TD,OM,OG | $114.00
| |
| LM27 | 24 x 18 | 8.25 lb. RT,TU,OM,OG | $114.00
| |
| LM30 | 24 x 18 | 9.25 lb. LT,TU,OM,OG | $114.00
| |
| LM32 | 24.5 x 19 | 10 lb. LT,TU,OM,OG | $116.38
| |
| LM33 | 25 x 20 | 10.5 lb. RT,TU,OM,OG | $118.75
| |
| LM34 | 25 x 20 | 10.5 lb. LT,TU,OM,OG | $118.75
| |
| LM39 | 24 x 18 | 9.5 lb. LT,TU,OM,OG | $114.00
| |
| LM42 | 25 x 20.5 | 10.75 lb. LT,TS,OM,OG | $118.75
| |
| LM43 | 25.5 x 20.5 | 10.75 lb. RT,TU,OM,OG | $121.13
| |
| LM44 | 26 x 20.75 | 11 lb. LT,TU,OM,OG | $123.50
| |
| LM45 | 26 x 21 | 11.5 lb. RT,TU,OM,OG | $123.50
| |
| LM48 | 25 x 22.25 | 12.5 lb. LT,TS,CM,CG | $118.75
| |
| LM49 | 25 x 22.25 | 12.5 lb. RT,TS,CM,CG | $118.75
| |
| LM50 | 25 x 22.25 | 12.5 lb. LT,TU,OM,OG | $118.75
| |
| LM52 | 26 x 21 | 13 lb. RT,TU,OM,OG | $123.50
| |
| LM57 | 27 x 21 | 14.1 lb. LT,TU,OM,OG | $128.25
| |
| LM67 | 28 x 28 | 20.5 lb. RT,TD,OM,OG | $133.00
| |
| LM78 | 22 x 17 | 6.5 lb. RT,TU,OM,OG | $104.50
| |
| LM79 | 22 x 17 | 6.5 lb. LT,TD,OM,OG | $104.50
| |
| LM80 | 26 x 18 | 10.5 lb. RT,TU,OM,OG | $123.50
| |
| LM86 | 26.5 x 20 | 11 lb. RT,TU,OM,OG | $125.88
| |
| LM92 | 26.5 x 19.75 | 12 lb. LT,TU,OM,OG | $125.88
| |
| LM97 | 24 x 23 | 13.5 lb. RT,TU,OM,OG | $114.00
| |
| LM107 | 29 x 21.5 | 15 lb. LT,TU,OM,OG | $137.75
| |
| LM112 | 25 x 20 | 12.5 lb. LT,CM,CG,HEAVY CURVE | $118.75
| |
| LM115 | 22 x 18.5 | 8 lb. LT,TU,OM,OG | $104.50
| |
| LM116 | 25 x 19 | 10 lb. RT,TD,OM,OG | $118.75
| |
| LM117 | 26 x 18 | 10 lb. RT,TS,OM,OG | $123.50
| |
| LM118 | 25 x 18.5 | 10 lb. RT,TS,OM,OG | $118.75
| |
| LM119 | 28 x 20 | 12 lb. RT,TD,OM,OG | $133.00
| |
| LM120 | 26.5 x 21 | 12.5 lb. LT,TU,OM,OG | $125.88
| |
| LM121 | 27 x 20 | 12.5 lb. LT,TU,OM,OG | $128.25
| |
Smallmouth Bass |
||||
| SMB1 | 18 x 12.5 | 3 lb. LT,TU,OM,CG | $85.50
| |
| SMB2 | 17 x 12 | 2.5 lb. RT,TD,OM,OG | $80.75
| |
| SMB3 | 17.5 x 13.5 | 3 lb. RT,TU,CM,CG | $83.13
| |
| SMB4 | 21 x 14.5 | 6 lb. RT,TD,OM,OG | $99.75
| |
| SMB5 | 22.25 x 16.5 | 7 lb. LT,TS,OM,OG | $105.69
| |
| SMB13 | 21 x 14.5 | 5 lb. LT,TD,OM,CG | $99.75
| |
| SMB20 | 22.5 x 17.5 | 7 lb. LT,TU,OM,OG | $106.88
| |
| SMB26 | 22 x 17 | 6 lb. LT,TS,OM,CG | $104.50
| |
| SMB27 | 21.5 x 15 | 5 lb. LT,TS,OM,OG | $102.13
| |
| SMB28 | 20.5 x 15 | 5 lb. LT,TS,CM,CG | $97.38
| |
Kentucky Spotted Bass |
||||
| KYSP1 * | 22.5 x 17.25 | 6.5 lb. RT,TD,OM,CG | $106.88
| |
| KYSP2 * | 22.5 x 17.25 | 6.5 lb. LT,TU,OM,OG | $106.88
| |
Hybrid Striper |
||||
| HY1 | 25 x 19 | 8 lb. LT,TD,OM,OG | $118.75
| |
| HY2 | 29 x 18 | 10 lb. LT,TS,OM,OG | $137.75
| |
| HY4 | 28 x 21 | 12.5 lb. LT,TU,OM,CG | $133.00
| |
Striped Bass |
||||
| ST1 | 25 x 15 | 6 lb. RT,TD,OM,OG | $118.75
| |
| ST2 | 28.5 x 18 | 10 lb. RT,TD,OM,OG | $135.38
| |
| ST3 | 35.5 x 22 | 19 lb. LT,TU,OM,OG | $168.63
| |
| ST4 | 45 x 24.5 | 30 lb. RT,TS,OM,OG | $213.75
| |
| ST5 | 44.5 x 26 | 32 lb. LT,TS,OM,OG | $211.38
| |
White Bass |
||||
| WB1 | 18 x 12 | 2.75 lb. LT,TS,CM,CG | $85.50
| |
| WB2 | 15.5 x 11 | 2 lb. RT,TS,OM,CG | $73.63
| |
| WB3 | 17 x 11.5 | 2.25 lb. RT,TD,OM,OG | $80.75
| |
| WB4 | 16.75 x 11 | 2 lb. RT,TS,OM,OG | $79.56
| |
| WB5 * | 18.5 x 15.5 | 4 lb. RT,TU,OM,OG | $87.88
| |
Black Crappie |
||||
| BC13 | 17.5 x 15 | 3.75 lb. LT,TS,OM,OG | $83.13
| |
| BC15 | 18.5 x 17 | 5 lb. LT,TS,OM,CG | $87.88
| |
| BC16 | 18.5 x 17 | 5 lb. RT,TD,OM,OG | $87.88
| |
White Crappie |
||||
| WC1 | 15.5 x 12 | 2.25 lb. RT,TS,OM,OG | $73.63
| |
| WC2 | 15.5 x 12 | 2 lb. LT,TD,OM,CG | $73.63
| |
| WC3 | 13 x 10.5 | 1 lb. LT,TS,CM.CG(HEAVY CURVE) | $61.75
| |
| WC4 | 15.5 x 12.5 | 2.25 lb. RT,TU,OM,OG | $73.63
| |
| WC5 | 17.5 x 14.25 | 3.125 lb. LT,TD,OM,OG | $83.13
| |
| WC6 | 16.5 x 14 | 2.75 lb. LT,TU,OM,OG(REV. CURVE) | $78.38
| |
| WC8 | 18.5 x 17 | 4.5 lb. LT,TU,OM,OG | $87.88
| |
| WC13 | 17.5 x 15 | 3.75 lb. LT,TS,OM,OG | $83.13
| |
| WC14 | 17.5 x 15 | 3.5 lb. RT,TU,CM,CG | $83.13
| |
| WC17 | 15.5 x 11 | 1.5 lb. LT,OM,OG,HEAVY CURVE | $72.85
| |
| WC18 | 16 x 13.25 | 2.5 lb. LT,CM,CG,HEAVY CURVE | $76.00
| |
| WC19 | 16.5 x 14 | 2.5 lb. LT,TU,OM,OG | $78.38
| |
| WC20 | 16.5 x 14 | 2.75 lb. LT,TU,OM,OG | $78.38
| |
| WC21 | 15.5 x 13 | 2.25 lb. RT,TD,OM,OG,REV.CURVE | $73.63
| |
Bream |
||||
| BR1 | 9 x 9 | 0.75 lb. RT,TS,CM,CG | $42.75
| |
| BR2 | 9.5 x 10.75 | 1 lb. LT,CM,CG,FIN ACION | $45.13
| |
| BR15 | 13.125 x 13.75 | 2.75 lb. LT,TS,OM,OG | $62.34
| |
| BR23 | 11.75 x 13 | 1.75 lb. LT,TU,OM,CG | $55.81
| |
Channel Catfish |
||||
| CC1 | 29.5 x 17 | 11 lb. LT,TU,OM,CG | $140.13
| |
| CC2 | 31 x 19 | 13 lb. LT,TU,OM,CG | $147.25
| |
Blue Catfish |
||||
| BLCAT1 | 44 x 32 | 52 lb. LT,TD,OM,CG | $209.00
| |
| BLCAT2 | 29 x 16 | 10 lb. RT,TD,OM,CG | $137.75
| |
Flathead Catfish |
||||
| FC1 | 16 x 33 | 60 lb. HEAD ONLY | $76.00
| |
Baitfish |
||||
| Bream | 4 inches | $12.00
|
||
| Shiner | 4 inches | $12.00
|
||
| LM Bass #1 | 9 x 5 | LT, TS, CM, CG | $27.00
|
|
| Bream #1 | 5.25 x 4 | RT, ts, CM, CG | $15.75
|
|
| LM Bass #2 | 6.5 x 3.5 | RT or LT, TS, CM, CG | $19.50
|
|
| Bream #2 | 4.75 x 4 | RT or LT, TS, CM, CG | $14.25
|
|
| LM Bass #3 | 9 x 5 | LT, REVERSE CURVE, CM, CG | $27.00
|
|
Rainbow Trout |
||||
| RB1 | 15.5 x 8.5 | 2 lb. LT,TD,CM,CG,S-CURVE | $73.63
| |
| RB2 | 24 x 14 | 6 lb. RT,TD,OM,CG | $114.00
| |
| RB3 | 12.5 x 7.25 | 1 lb. RT,TD,OM,CG,S-CURVE | $59.38
| |
| RB4 | 23.5 x 14 | 6.75 lb. RT,TU,OM,CG | $111.63
| |
| RB5 | 15 x 10.5 | 2 lb. RT,TS,OM,CG | $71.25
| |
| RB6 | 21.5 x 15 | 6 lb. RT,TS,OM,CG | $102.13
| |
| RB7 | 18.25 x 10.5 | 2.5 lb. LT,TD,OM,CG,(F) | $86.69
| |
| RB8 | 21 x 10 | 3 lb. RT,TD,OM,CG,(F) | $99.75
| |
| RB9 | 22.25 x 12.75 | 5 lb. RT,TS,OM,CG | $105.69
| |
| RB10 | 20.25 x 12 | 3.25 lb. RT,TD,OM,CG,(F) | $96.19
| |
| RB17 | 27 x 13 | 7.5 lb. LT,OM,CG,S-CURVE,(M) | $128.25
| |
| RB18 | 21 x 12.5 | 4.5 lb. RT,OM,CG,S-CURVE | $99.75
| |
| RB25 | 23.5 x 13.5 | 6 lb. LT,OM,CG,S-CURVE | $111.63
| |
| RB42 | 24.5 x 13 | 6 lb. RT,OM,CG,S-CURVE | $116.38
| |
| RB43 | 26.5 x 17 | 10 lb. LT,TD,OM,CG(F) | $125.88
| |
| RB44 | 27.5 x 18 | 10 lb. RT,TS,OM,CG(F) | $130.63
| |
Brown Trout |
||||
| BRN1 | 21 x 14.5 | 6 lb. LT,TD,OM,CG | $99.75
| |
| BRN2 | 32 x 18.5 | 17 lb. RT,TU,OM,CG,(F) | $152.00
| |
| BRN3 | 22.5 x 14.5 | 6 lb. LT,TS,OM,CG | $106.88
| |
| BRN5 | 27 x 17 | 10 lb. RT,TU,OM,CG,S-CURVE,(F) | $128.25
| |
| BRN6 | 18.5 x 10 | 3 lb. LT,TD,OM,CG | $87.88
| |
| BRN11 | 21 x 11.5 | 3.5 lb. LT,CM,CG,S-CURVE | $99.75
| |
| BRN15 | 24 x 11.75 | 4.75 lb. RT,OM,CG,S-CURVE | $114.00
| |
| BRN16 | 23.5 x 13 | 6 lb. LT,OM,CG,S-CURVE | $111.63
| |
| BRN17 | 39 x 23.5 | 27 lb. RT,OM,CG,S-CURVE(M) | $185.25
| |
| BRN18 | 30 x 15.25 | 10.5 lb. LT,OM,CG,S-CURVE,(F) | $142.50
| |
| BRN19 * | 33.5 x 23.5 | 20 lb. RT,TS,OM,CG(F) | $159.13
| |
Steelhead |
||||
| STH1 | 27.25 x 14.25 | 7.75 lb. RT,OM,CG,S-CURVE | $129.44
| |
| STH2 | 28.5 x 15.5 | 9 lb. LT,OM,CG,S-CURVE | $135.38
| |
Cutthroat Trout |
||||
| CUT1 | 24 x 13.5 | 6 lb. LT,TS,OM,CG,S-CURVE | $114.00
| |
King Salmon |
||||
| KING1 | 49 x 28 | 55 lb. RT,TD,OM,CG | $232.75
| |
| KING2 | 38.5 x 24 | 25 lb. RT,TD,OM,CG | $182.88
| |
Silver Salmon |
||||
| SILSAM1 | 35 x 22 | 20 lb. RT,TU,OM,CG | $166.25
| |
Sockeye Salmon |
||||
| SSAL1 | 28.5 x 18 | 10.5 lb. LT,TD,OM,CG | $135.38
| |
| SSAL2 | 31 x 18 | 12 lb. RT,TD,OM,CG | $147.25
| |
Northern Pike |
||||
| PK1 | 35.5 x 16.5 | 13 lb. LT,TS,OM,OG,S-CURVE | $168.63
| |
| PK5 | 40 x 19 | 17 lb. RT,OM,OG,S-CURVE | $190.00
| |
Muskie |
||||
| MUSKIE1 | 40 x 17.5 | 17 lb. RT,TU,OM,OG | $190.00
| |
| MUSKIE2 | 46 x 19 | 24 lb. LT,TU,OM,OG,S-CURVE | $218.50
| |
Walleye |
||||
| WALL1 | 29 x 16.5 | 9 lb. RT,TD,OM,OG | $137.75
| |
| WALL2 | 22.5 x 11.25 | 3.5 lb. RT,TU,OM,OG | $106.88
| |
| WALL3 | 26.5 x 12.75 | 5.25 lb. LT,TD,OM,OG | $125.88
| |
| WALL4 | 28 x 16.25 | 8 lb. RT,TU,OM,OG | $133.00
| |
| WALL5 | 28 x 14.75 | 7.5 lb. LT,TU,OM,OG | $133.00
| |
| WALL6 | 30.5 x 17 | 11 lb. RT,TS,OM,OG | $144.88
| |
| WALL7 | 32 x 18 | 12 lb. LT,TD,OM,OG | $152.00
| |
| WALL8 | 23 x 11 | 3.75 lb. LT,CM,CG,S-CURVE | $109.25
| |
| WALL9 | 26.5 x 14.5 | 7 lb. RT,TD,CM,CG,S-CURVE | $125.88
| |
| WALL10 | 25 x 15 | 6.5 lb. LT,TS,CM,CG,S-CURVE | $118.75
| |
| WALL11 | 31 x 17.5 | 11.5 lb. RT,TU,OM,OG | $147.25
| |
Yellow Perch |
||||
| PERCH1 | 12.5 x 7.5 | 1.25 lb. LT,TU,OM,CG | $59.38
| |
| PERCH2 | 11.5 x 7 | 1 lb. RT,TS,OM,CG | $54.63
| |
Speckled Trout |
||||
| SPEC1 | 28 x 15 | 8 lb. RT,TD,OM,OG | $133.00
| |
| SPEC2 | 27 x 15.5 | 8 lb. LT,TD,OM,OG | $128.25
| |
| SPEC3 | 28.5 x 16 | 9.5 lb. LT,TD,OM,OG | $135.38
| |
| SPEC4 | 29 x 14 | 7.25 lb. LT,TD,OM,OG | $137.75
| |
Redfish |
||||
| RED1 | 28 x 15 | 9 lb. RT,TD,OM,CG | $133.00
| |
| RED2 | 40 x 22.5 | 22 lb. LT,TD,OM,CG | $190.00
| |
| RED3 | 36 x 19 | 15 lb. RT,TD,OM,CG | $171.00
| |
Flounder |
||||
| FLO1 * | 32.5 x 26 | 15 lb. LT,TS,OM,CG | $154.38
| |
Blacktip Shark |
||||
| BTS1 | 35 x 11 | 6 lb. RT,TU,OM,CG | $166.25
| |
Arrawana |
||||
| ARRA1 | 29 x 14 | 7.5 lb. LT,OM,CG,S-CURVE | $137.75
| |
Tilapia |
||||
| TIL1 | 16.5 x 12.5 | 2.25 lb. LT,TS,OM,CG | $78.38
| |
|
|||||||||||||||
Upon request,
we can install foam gills ready to paint for a $15.00 charge. |
|||||||||||||||
* NEW FISH RECENTLY ADDED TO CATALOG |
|||||||||||||||